Installment details of KSFE chitties in Kilimanoor branch for the month of February 2011
| Sl no | Chitty no | Class | Inst.no | Auction date | Duration | Inst. amnt | Prized no. | Time | |
| 1 | 15/2011 | A | 5 | 04/02/2012 | 40 | 4,388 | 18 | 1-P.M | |
| 2 | 15/2011 | B | 5 | 04/02/2012 | 40 | 1,875 | 42 | 1-P.M | |
| 3 | 16/2011 | A | 5 | 04/02/2012 | 50 | 1,500 | 13 | 1-P.M | |
| 4 | 21/2011 | A | 4 | 04/02/2012 | 40 | 18,750 | 11 | 1-P.M | |
| 5 | 22/2011 | A | 4 | 04/02/2012 | 40 | 2,162 | 26 | 1-P.M | |
| 6 | 23/2011 | A | 4 | 04/02/2012 | 50 | 7,500 | 3 | 1-P.M | |
| 7 | 23/2011 | B | 4 | 04/02/2012 | 50 | 1,500 | 97 | 1-P.M | |
| 8 | 15/2008 | A | 43 | 06/02/2012 | 100 | 750 | 38 | 1-P.M | |
| 9 | 7/2009 | A | 37 | 06/02/2012 | 50 | 2,000 | 36 | 1-P.M | |
| 10 | 3/2010 | A | 25 | 06/02/2012 | 50 | 1,940 | 23 | 1-P.M | |
| 11 | 3/2010 | B | 25 | 06/02/2012 | 50 | 950 | 71 | 1-P.M | |
| 12 | 4/2010 | A | 25 | 06/02/2012 | 40 | 23,500 | 19 | 1-P.M | |
| 13 | 17/2010 | A | 18 | 06/02/2012 | 40 | 2,219 | 30 | 1-P.M | |
| 14 | 20/2010 | A | 17 | 06/02/2012 | 40 | 23,238 | 23 | 1-P.M | |
| 15 | 21/2010 | A | 17 | 06/02/2012 | 40 | 4,610 | 23 | 1-P.M | |
| 16 | 23/2010 | A | 15 | 06/02/2012 | 40 | 2,185 | 6 | 1-P.M | |
| 17 | 24/2010 | A | 15 | 06/02/2012 | 30 | 9,665 | 23 | 1-P.M | |
| 18 | 4/2008 | A | 49 | 07/02/2012 | 60 | 1,000 | 43 | 1-P.M | |
| 19 | 17/2008 | A | 42 | 07/02/2012 | 50 | 20,000 | 28 | 1-P.M | |
| 20 | 10/2009 | A | 34 | 07/02/2012 | 40 | 5,000 | 23 | 1-P.M | |
| 21 | 27/2009 | A | 29 | 07/02/2012 | 50 | 18,490 | 26 | 1-P.M | |
| 22 | 1/2010 | A | 26 | 07/02/2012 | 30 | 10,000 | 12 | 1-P.M | |
| 23 | 11/2009 | A | 34 | 08/02/2012 | 50 | 1,916 | 33 | 1-P.M | |
| 24 | 20/2009 | A | 30 | 08/02/2012 | 50 | 1,890 | 48 | 1-P.M | |
| 25 | 11/2010 | A | 21 | 08/02/2012 | 40 | 4,620 | 23 | 1-P.M | |
| 26 | 9/2011 | A | 10 | 08/02/2012 | 100 | 750 | 25 | 1-P.M | |
| 27 | 20/2007 | A | 53 | 09/02/2012 | 100 | 840 | 6 | 1-P.M | |
| 28 | 1/2009 | A | 38 | 09/02/2012 | 40 | 25,000 | 38 | 1-P.M | |
| 29 | 13/2010 | A | 21 | 09/02/2012 | 50 | 1,756 | 10 | 1-P.M | |
| 30 | 25/2010 | A | 15 | 09/02/2012 | 50 | 846 | 32 | 1-P.M | |
| 31 | 11/2008 | A | 45 | 10/02/2012 | 50 | 1,000 | 22 | 1-P.M | |
| 32 | 22/2009 | A | 30 | 10/02/2012 | 100 | 750 | 10 | 1-P.M | |
| 33 | 28/2009 | A | 29 | 10/02/2012 | 30 | 10,000 | 28 | 1-P.M | |
| 34 | 4/2011 | A | 13 | 10/02/2012 | 50 | 870 | 20 | 1-P.M | |
| 35 | 3/2005 | A | 84 | 13/02/2012 | 100 | 2,000 | 6 | 1-P.M | |
| 36 | 1/2007 | A | 62 | 13/02/2012 | 100 | 869 | 2 | 1-P.M | |
| 37 | 27/2008 | A | 39 | 13/02/2012 | 40 | 5,000 | 11 | 1-P.M | |
| 38 | 28/2008 | A | 39 | 13/02/2012 | 50 | 1,998 | 9 | 1-P.M | |
| 39 | 16/2009 | A | 31 | 13/02/2012 | 40 | 5,000 | 36 | 1-P.M | |
| 40 | 23/2009 | A | 30 | 13/02/2012 | 40 | 4,924 | 29 | 1-P.M | |
| 41 | 24/2009 | A | 30 | 13/02/2012 | 40 | 2,375 | 32 | 1-P.M | |
| 42 | 31/2009 | A | 27 | 13/02/2012 | 100 | 750 | 54 | 1-P.M | |
| 43 | 32/2009 | A | 27 | 13/02/2012 | 50 | 1,848 | 29 | 1-P.M | |
| 44 | 16/2010 | A | 19 | 13/02/2012 | 40 | 4,598 | 11 | 1-P.M | |
| 45 | 2/2011 | A | 14 | 13/02/2012 | 40 | 4,425 | 18 | 1-P.M | |
| 46 | 5/2011 | A | 13 | 13/02/2012 | 100 | 7,500 | 13 | 1-P.M | |
| 47 | 20/2011 | A | 4 | 13/02/2012 | 40 | 3,750 | 13 | 1-P.M | |
| 48 | 1/2012 | A | 2 | 13/02/2012 | 40 | 3,750 | 37 | 1-P.M | |
| 49 | 17/2007 | A | 54 | 14/02/2012 | 100 | 823 | 35 | 1-P.M | |
| 50 | 2/2010 | A | 26 | 14/02/2012 | 40 | 4,747 | 22 | 1-P.M | |
| 51 | 12/2010 | A | 21 | 14/02/2012 | 100 | 750 | 93 | 1-P.M | |
| 52 | 26/2010 | A | 15 | 14/02/2012 | 25 | 3,972 | 16 | 1-P.M | |
| 53 | 1/2004 | A | 98 | 15/02/2012 | 100 | 1,000 | 27 | 1-P.M | |
| 54 | 1/2008 | A | 50 | 15/02/2012 | 50 | 10,000 | 35 | 1-P.M | |
| 55 | 22/2008 | A | 41 | 15/02/2012 | 100 | 750 | 59 | 1-P.M | |
| 56 | 24/2011 | A | 4 | 15/02/2012 | 30 | 7,817 | 25 | 1-P.M | |
| 57 | 24/2011 | B | 4 | 15/02/2012 | 30 | 2,430 | 49 | 1-P.M | |
| 58 | 29/2008 | A | 39 | 16/02/2012 | 100 | 780 | 66 | 1-P.M | |
| 59 | 30/2008 | A | 39 | 16/02/2012 | 50 | 1,000 | 6 | 1-P.M | |
| 60 | 14/2010 | A | 20 | 16/02/2012 | 30 | 9,933 | 30 | 1-P.M | |
| 61 | 6/2011 | A | 13 | 16/02/2012 | 40 | 8,937 | 15 | 1-P.M | |
| 62 | 10/2011 | A | 10 | 16/02/2012 | 40 | 4,323 | 40 | 1-P.M | |
| 63 | 3/2009 | A | 38 | 17/02/2012 | 50 | 2,000 | 24 | 1-P.M | |
| 64 | 15/2009 | A | 32 | 17/02/2012 | 50 | 1,870 | 41 | 1-P.M | |
| 65 | 14/2009 | A | 32 | 17/02/2012 | 100 | 750 | 36 | 1-P.M | |
| 66 | 15/2010 | A | 19 | 17/02/2012 | 50 | 978 | 49 | 1-P.M | |
| 67 | 7/2011 | A | 13 | 17/02/2012 | 40 | 2,250 | 21 | 1-P.M | |
| 68 | 13/2011 | A | 6 | 17/02/2012 | 30 | 7,500 | 19 | 1-P.M | |
| 69 | 3/2008 | A | 50 | 18/02/2012 | 50 | 2,000 | 25 | 1-P.M | |
| 70 | 7/2008 | A | 49 | 18/02/2012 | 100 | 3,750 | 81 | 1-P.M | |
| 71 | 7/2008 | B | 49 | 18/02/2012 | 100 | 1,600 | 198 | 1-P.M | |
| 72 | 29/2009 | A | 28 | 18/02/2012 | 40 | 4,725 | 16 | 1-P.M | |
| 73 | 10/2008 | A | 46 | 21/02/2012 | 50 | 2,000 | 48 | 1-P.M | |
| 74 | 14/2008 | A | 44 | 21/02/2012 | 50 | 2,970 | 38 | 1-P.M | |
| 75 | 18/2008 | A | 42 | 21/02/2012 | 50 | 2,000 | 48 | 1-P.M | |
| 76 | 18/2008 | B | 42 | 21/02/2012 | 50 | 1,000 | 97 | 1-P.M | |
| 77 | 23/2008 | A | 41 | 21/02/2012 | 50 | 2,000 | 45 | 1-P.M | |
| 78 | 23/2008 | B | 41 | 21/02/2012 | 50 | 1,000 | 58 | 1-P.M | |
| 79 | 4/2009 | A | 38 | 21/02/2012 | 40 | 5,000 | 29 | 1-P.M | |
| 80 | 6/2009 | A | 38 | 21/02/2012 | 100 | 750 | 64 | 1-P.M | |
| 81 | 5/2009 | A | 38 | 21/02/2012 | 100 | 3,000 | 95 | 1-P.M | |
| 82 | 17/2009 | A | 31 | 21/02/2012 | 50 | 994 | 6 | 1-P.M | |
| 83 | 18/2009 | A | 31 | 21/02/2012 | 100 | 7,500 | 90 | 1-P.M | |
| 84 | 5/2010 | A | 25 | 21/02/2012 | 25 | 4,000 | 6 | 1-P.M | |
| 85 | 6/2010 | A | 25 | 21/02/2012 | 50 | 8,520 | 32 | 1-P.M | |
| 86 | 18/2010 | A | 18 | 21/02/2012 | 30 | 10,000 | 19 | 1-P.M | |
| 87 | 19/2010 | A | 18 | 21/02/2012 | 50 | 1,740 | 22 | 1-P.M | |
| 88 | 3/2011 | A | 14 | 21/02/2012 | 50 | 1,698 | 42 | 1-P.M | |
| 89 | 12/2011 | A | 7 | 21/02/2012 | 40 | 4,350 | 29 | 1-P.M | |
| 90 | 18/2011 | A | 5 | 21/02/2012 | 50 | 7,500 | 11 | 1-P.M | |
| 91 | 17/2011 | A | 5 | 21/02/2012 | 30 | 22,933 | 23 | 1-P.M | |
| 92 | 19/2011 | A | 5 | 21/02/2012 | 50 | 750 | 32 | 1-P.M | |
| 93 | 4/2005 | A | 84 | 22/02/2012 | 100 | 991 | 27 | 1-P.M | |
| 94 | 25/2008 | A | 41 | 22/02/2012 | 50 | 2,000 | 33 | 1-P.M | |
| 95 | 7/2010 | A | 25 | 22/02/2012 | 25 | 20,000 | 10 | 1-P.M | |
| 96 | 11/2011 | A | 9 | 22/02/2012 | 100 | 2,250 | 37 | 1-P.M | |
| 97 | 6/2007 | A | 62 | 23/02/2012 | 100 | 4,245 | 95 | 1-P.M | |
| 98 | 26/2009 | B | 30 | 23/02/2012 | 50 | 976 | 73 | 1-P.M | |
| 99 | 26/2009 | A | 30 | 23/02/2012 | 50 | 1,938 | 41 | 1-P.M | |
| 100 | 10/2010 | A | 25 | 23/02/2012 | 100 | 3,750 | 86 | 1-P.M | |
| 101 | 22/2010 | A | 17 | 23/02/2012 | 30 | 49,999 | 30 | 1-P.M | |
| 102 | 5/2006 | A | 72 | 24/02/2012 | 100 | 4,699 | 91 | 1-P.M | |
| 103 | 7/2007 | A | 62 | 24/02/2012 | 100 | 870 | 64 | 1-P.M | |
| 104 | 9/2010 | A | 25 | 24/02/2012 | 40 | 4,874 | 40 | 1-P.M | |
| 105 | 9/2010 | B | 25 | 24/02/2012 | 40 | 2,483 | 66 | 1-P.M |
No comments:
Post a Comment